bycar.de › Baden-Württemberg › Schwarzwald-Baar-Kreis › Villingen-Schwenningen
Spritpreise Stadt Villingen-Schwenningen
Aktuell günstigster Preis in Villingen-Schwenningen: 2,069 € für Super E10 bei MTB — 17 von 17 Tankstellen melden derzeit Preise.
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026, 20:47 Uhr · Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
Beste Tankzeit in Villingen-Schwenningen
gegen 11:00 Uhr
Im Mittel der letzten sieben Tage war Super E10 in Villingen-Schwenningen um diese Zeit am günstigsten, bei 2,069 € im Durchschnitt — 20,1 Cent günstiger als zur teuersten Stunde des Tages.
Durchschnittlicher E10-Preis nach Tageszeit, letzte sieben Tage.
Günstigste Super E5 in Villingen-Schwenningen
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| MTB Wieselsbergstraße 27, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,129 € | 1,3 km |
| HEM Vockenhauser Str. 14, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,129 € | 1,4 km |
| CLASSIC Berliner Str. 3, 78048 Villingen - Schwenningen | 2,129 € | 1,5 km |
| Freie Tankstelle Heinrich-Hertz-Strasse 41, 78052 VS-Villingen | 2,129 € | 3,3 km |
| Haisch TankCenter Neuer Markt 20, 78052 Villingen-Schwenningen | 2,129 € | 4,3 km |
Günstigste Super E10 in Villingen-Schwenningen
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| MTB Wieselsbergstraße 27, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,069 € | 1,3 km |
| HEM Vockenhauser Str. 14, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,069 € | 1,4 km |
| CLASSIC Berliner Str. 3, 78048 Villingen - Schwenningen | 2,069 € | 1,5 km |
| Freie Tankstelle Heinrich-Hertz-Strasse 41, 78052 VS-Villingen | 2,069 € | 3,3 km |
| Haisch TankCenter Neuer Markt 20, 78052 Villingen-Schwenningen | 2,069 € | 4,3 km |
Günstigste Diesel in Villingen-Schwenningen
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| Haisch TankCenter Dürrheimer Straße 57, 78054 Villingen-Schwenningen | 2,139 € | 6,0 km |
| JET ROTTWEILER STR. 179, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN | 2,139 € | 7,8 km |
| MTB Wieselsbergstraße 27, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,149 € | 1,3 km |
| HEM Vockenhauser Str. 14, 78048 Villingen-Schwenningen | 2,149 € | 1,4 km |
| CLASSIC Berliner Str. 3, 78048 Villingen - Schwenningen | 2,149 € | 1,5 km |
Preisentwicklung der letzten 7 Tage
Super E5
Super E10
Diesel
Ladepunkte
116 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Villingen-Schwenningen, aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Karte und Umkreissuche
Alle Tankstellen rund um Villingen-Schwenningen auf der Karte, mit Umkreis nach Wahl und Route zur günstigsten Station.
Karte öffnenTankstellen in der Umgebung
Woher die Daten stammen
Die Kraftstoffpreise stammen aus der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen dort unverzüglich zu melden; bycar.de ruft sie alle fünf Minuten ab. Ladepunkte kommen aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Gebietsgrenzen, nach denen diese Seite zugeschnitten ist, stammen aus den Verwaltungsgebieten VG250 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie.
Stimmt ein Preis nicht? Als zugelassener Verbraucher-Informationsdienst nehmen wir Meldungen entgegen und leiten sie an die Markttransparenzstelle weiter.