bycar.de › Bayern › Amberg-Sulzbach
Spritpreise Landkreis Amberg-Sulzbach
Aktuell günstigster Preis im Landkreis Amberg-Sulzbach: 2,059 € für Super E10 bei Einhäupl — 20 von 20 Tankstellen melden derzeit Preise.
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026, 21:08 Uhr · Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
Günstigste Super E5 im Landkreis Amberg-Sulzbach
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| Einhäupl Bahnhofstraße 6, 92249 Vilseck | 2,119 € | 14,8 km |
| Rosa GmbH Schulstr. 32, 92245 Kümmersbruck | 2,129 € | 11,1 km |
| Lakota-Reisen Enge Gasse 10, 91275 Auerbach | 2,129 € | 25,9 km |
| Tankstelle Aures Nürnberger Str. 61, 92242 Hirschau | 2,139 € | 14,1 km |
| AGIP ENI Messerschmittstraße 3, 92263 Ebermannsdorf | 2,139 € | 17,6 km |
Günstigste Super E10 im Landkreis Amberg-Sulzbach
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| Einhäupl Bahnhofstraße 6, 92249 Vilseck | 2,059 € | 14,8 km |
| Rosa GmbH Schulstr. 32, 92245 Kümmersbruck | 2,079 € | 11,1 km |
| Tankstelle Aures Nürnberger Str. 61, 92242 Hirschau | 2,079 € | 14,1 km |
| AGIP ENI Messerschmittstraße 3, 92263 Ebermannsdorf | 2,079 € | 17,6 km |
| AVIA Nürnberger Straße 27, 92242 Hirschau | 2,089 € | 13,5 km |
Günstigste Diesel im Landkreis Amberg-Sulzbach
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| AVIA Rathausstraße 8, 92275 Eschenfelden | 2,159 € | 16,4 km |
| AVIA Hauptstraße 10, 92266 Ensdorf | 2,159 € | 19,2 km |
| AVIA Amberger Straße 2, 92287 Schmidmühlen | 2,159 € | 26,0 km |
| Rosa GmbH Schulstr. 32, 92245 Kümmersbruck | 2,169 € | 11,1 km |
| Tankstelle Aures Nürnberger Str. 61, 92242 Hirschau | 2,179 € | 14,1 km |
Preisentwicklung der letzten 7 Tage
Super E5
Super E10
Diesel
Ladepunkte
126 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Landkreis Amberg-Sulzbach, aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Sperrungen und Baustellen
- ⚠ A6 | Laubenschlag - Amberg-Ost Details
- ⚠ A6 | Laubenschlag - Amberg-West Details
- 🚧 A6 | Amberg-West - Amberg-Süd Details
- 🚧 A6 | Amberg-Süd - Amberg-West Details
- 🚧 A6 | Laubenschlag - Amberg-Süd Details
- 🚧 A6 | Hochstraße (Süd) - Poppberg Details
- 🚧 A6 | Amberg-Süd - Laubenschlag Details
Meldungen, deren Bereich im Landkreis Amberg-Sulzbach liegt. Quelle: Autobahn GmbH des Bundes.
Straßenwetter
💧 💧 Feucht in den nächsten Stunden, gemeldet für die Messstelle Schwend. Fahrbahntemperatur 18 °C.
Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (SWS-MOS).
Karte und Umkreissuche
Alle Tankstellen rund um Amberg-Sulzbach auf der Karte, mit Umkreis nach Wahl und Route zur günstigsten Station.
Karte öffnenGemeinden im Landkreis Amberg-Sulzbach
Woher die Daten stammen
Die Kraftstoffpreise stammen aus der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen dort unverzüglich zu melden; bycar.de ruft sie alle fünf Minuten ab. Ladepunkte kommen aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Gebietsgrenzen, nach denen diese Seite zugeschnitten ist, stammen aus den Verwaltungsgebieten VG250 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie.
Stimmt ein Preis nicht? Als zugelassener Verbraucher-Informationsdienst nehmen wir Meldungen entgegen und leiten sie an die Markttransparenzstelle weiter.