bycar.de › Bayern › Ingolstadt › Ingolstadt
Spritpreise Stadt Ingolstadt
Aktuell günstigster Preis in Ingolstadt: 2,009 € für Super E10 bei EDEKA — 25 von 25 Tankstellen melden derzeit Preise.
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026, 21:14 Uhr · Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
Beste Tankzeit in Ingolstadt
gegen 11:00 Uhr
Im Mittel der letzten sieben Tage war Super E10 in Ingolstadt um diese Zeit am günstigsten, bei 2,049 € im Durchschnitt — 21,4 Cent günstiger als zur teuersten Stunde des Tages.
Durchschnittlicher E10-Preis nach Tageszeit, letzte sieben Tage.
Günstigste Super E5 in Ingolstadt
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| EDEKA Am Westpark 8, 85057 Ingolstadt | 2,069 € | 2,8 km |
| Hoyer Friedrichshofener Str. 86, 85049 Ingolstadt | 2,069 € | 4,6 km |
| ESSO FRIEDRICHSHOFENER STR. 52, 85049 INGOLSTADT | 2,079 € | 4,2 km |
| JET NEUBURGERSTR. 20, 85049 INGOLSTADT | 2,089 € | 1,2 km |
| ESSO WESTLICHE RINGSTR. 6, 85049 INGOLSTADT | 2,099 € | 890 m |
Günstigste Super E10 in Ingolstadt
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| EDEKA Am Westpark 8, 85057 Ingolstadt | 2,009 € | 2,8 km |
| Hoyer Friedrichshofener Str. 86, 85049 Ingolstadt | 2,009 € | 4,6 km |
| ESSO FRIEDRICHSHOFENER STR. 52, 85049 INGOLSTADT | 2,019 € | 4,2 km |
| JET NEUBURGERSTR. 20, 85049 INGOLSTADT | 2,029 € | 1,2 km |
| ESSO WESTLICHE RINGSTR. 6, 85049 INGOLSTADT | 2,039 € | 890 m |
Günstigste Diesel in Ingolstadt
| Tankstelle | Preis | |
|---|---|---|
| EDEKA Am Westpark 8, 85057 Ingolstadt | 2,109 € | 2,8 km |
| Hoyer Friedrichshofener Str. 86, 85049 Ingolstadt | 2,109 € | 4,6 km |
| JET NEUBURGERSTR. 20, 85049 INGOLSTADT | 2,129 € | 1,2 km |
| ESSO FRIEDRICHSHOFENER STR. 52, 85049 INGOLSTADT | 2,129 € | 4,2 km |
| ESSO WESTLICHE RINGSTR. 6, 85049 INGOLSTADT | 2,139 € | 890 m |
Preisentwicklung der letzten 7 Tage
Super E5
Super E10
Diesel
Ladepunkte
862 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Ingolstadt, aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Sperrungen und Baustellen
- ⚠ A9 | Ingolstadt-Nord - Köschinger Forst Details
- ⚠ A9 | Ingolstadt-Nord - Lenting Details
- ⚠ A9 | Ingolstadt-Süd - Ingolstadt-Ost Details
- ⚠ A9 | Neuburg a.d.Donau - Ingolstadt-Ost Details
- 🚧 A9 | Denkendorf - Ingolstadt-Süd Details
Meldungen, deren Bereich in Ingolstadt liegt. Quelle: Autobahn GmbH des Bundes.
Straßenwetter
💧 💧 Feucht in den nächsten Stunden, gemeldet für die Messstelle Sandrachbruecke. Fahrbahntemperatur 20 °C.
Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (SWS-MOS).
Karte und Umkreissuche
Alle Tankstellen rund um Ingolstadt auf der Karte, mit Umkreis nach Wahl und Route zur günstigsten Station.
Karte öffnenTankstellen in der Umgebung
Woher die Daten stammen
Die Kraftstoffpreise stammen aus der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes. Tankstellen sind verpflichtet, Preisänderungen dort unverzüglich zu melden; bycar.de ruft sie alle fünf Minuten ab. Ladepunkte kommen aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Gebietsgrenzen, nach denen diese Seite zugeschnitten ist, stammen aus den Verwaltungsgebieten VG250 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie.
Stimmt ein Preis nicht? Als zugelassener Verbraucher-Informationsdienst nehmen wir Meldungen entgegen und leiten sie an die Markttransparenzstelle weiter.